据生意社价格监测,2023年第08周(2.20-2.24)大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为PTA(2.71%)、氨纶(1.32%)、涤纶DTY(0.62%)。
环比下降的商品共有5种,跌幅前3的产品分别为涤纶短纤(-1.21%)、涤纶POY(-1.17%)、涤纶FDY(-0.36%)。周均涨跌幅为0.08%。
【资料图】
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 5496.36 | 5645.45 | 元/吨 | +2.71% | -0.70% |
氨纶 | 纺织 | 38000.00 | 38500.00 | 元/吨 | +1.32% | -29.49% |
涤纶DTY | 纺织 | 8823.50 | 8878.50 | 元/吨 | +0.62% | -5.98% |
皮棉 | 纺织 | 15462.83 | 15472.33 | 元/吨 | +0.06% | -32.30% |
干茧 | 纺织 | 150000.00 | 150000.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.45% |
棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 23633.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.83% |
棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.94% |
涤纶纱 | 纺织 | 13200.00 | 13200.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.49% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13360.00 | 13360.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.30% |
人棉纱 | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.15% |
涤棉纱 | 纺织 | 17460.00 | 17460.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.38% |
锦纶DTY | 纺织 | 17880.00 | 17880.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.15% |
锦纶FDY | 纺织 | 18675.00 | 18675.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.22% |
锦纶POY | 纺织 | 15650.00 | 15650.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.41% |
生丝 | 纺织 | 446537.50 | 445937.50 | 元/吨 | -0.13% | -1.04% |
丙烯腈 | 纺织 | 10525.00 | 10500.00 | 元/吨 | -0.24% | -7.73% |
涤纶FDY | 纺织 | 8236.00 | 8206.00 | 元/吨 | -0.36% | -0.69% |
涤纶POY | 纺织 | 7605.00 | 7516.00 | 元/吨 | -1.17% | -5.39% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7462.00 | 7372.00 | 元/吨 | -1.21% | -5.00% |
PTA:
国内PTA市场行情止跌上行,目前在低加工费持续下,仍需关注大厂的检修降负动态。另外,刚性需求边际回升,不过订单不佳仍会抑制需求持续性。随着“金 三银四”传统旺季启动,预计需求回升,PTA积累库存速度放缓,短期PTA价格将窄幅上涨。
涤纶长丝:
下游需求端来看,终端织造开机率攀升,终端订单略有改善,江浙织机综合开机率提升至67%以上。但终端复苏进度缓慢,新订单跟进不积极,需求预期仍未兑现。后市来看,成本支撑叠加需求转暖预期,涤纶长丝价格将稳中偏暖运行。
氨纶:
国内氨纶行情止跌回暖,成本端利好支撑,个别氨纶厂家对市场存有较好预期,加之行业长期亏损运行,部分工厂报盘明显上涨,成交重心小幅上移。随着下游旺季到来,市场对需求端仍相对乐观,预计氨纶价格仍将维持偏强运行。
粘胶短纤:
粘胶短纤市场观望情绪累积,后期自身供应或有增量,终端回暖缓慢,需求端疲软从下至上传导,粘胶短纤整个产业链情况交投均不景气,预计短期内难有明显提升,市场观望情绪累积,价格上涨仍为乏力,短期内价格仍将暂稳运行。
后市来看,随着传统消费旺季来临,终端织造开机率将会逐渐攀升,需求也会有所改善,纺织市场存在转暖预期。