中国轻纺城混纺布行情 | |||||
名 称 | 门幅/英寸 (资料图) | 克重/成份/规格 | 价格(元/M) | 价格(元/M) | 价格(元/M) |
本周一 | 本周三 | 本周五 | |||
一、服饰用:梭 织 t/c 混 纺 面 料 | |||||
t/c平布(机染) | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 7.00-7.50 | 7.00-7.50 | 7.00-7.50 |
t/c平布(机染) | 150 | 65/35、45s×45s、110×76 | 8.00-8.50 | 8.00-8.50 | 8.00-8.50 |
t/c平布(机染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 8.20-8.80 | 8.20-8.80 | 8.20-8.80 |
t/c平布(轧染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 9.20-9.80 | 9.20-9.80 | 9.20-9.80 |
t/c平布(机染磨毛) | 150 | 65/35、45s×45s、139×94 | 9.80-10.50 | 9.80-10.50 | 9.80-10.50 |
t/c 纱卡(机染) | 150 | 21s×21s、108×58 | 9.00-10.50 | 9.00-10.50 | 9.00-10.50 |
t/c 的卡(机染) | 150 | 42s/2×21s、124×69丝光烧毛 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 |
t/c 线绢(机染) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.50-9.20 | 8.50-9.20 | 8.50-9.20 |
t/c 线绢(机染丝光烧毛) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 9.00-9.80 | 9.00-9.80 | 9.00-9.80 |
t/c涤卡(机染) | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 |
t/c涤卡(机染) | 150 | 65/35、20s×16s、120×60 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 |
t/c 帆布(轧染) | 150 | 21s/2×10s | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 |
二、服饰用:梭 织 T/R 混 纺 仿 毛 面 料 | |||||
哔叽(灌蒸烧毛轧光) | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80/240g | 11.00-12.50 | 11.00-12.50 | 11.00-12.50 |
贡丝锦 | 150 | t/r30s/32s/260g | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 |
哔叽 | 150 | t/r32s/2×32s/2、78×60 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 |
巴迪呢 | 150 | t/r20s×20s 102×54 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 |
贡丝锦 | 150 | 复合丝×t/r65/35、45s/2 | 14.60-15.50 | 14.60-15.50 | 14.60-15.50 |
彩纱呢 | 150 | 20复合丝×t/r32/2+40s彩棉纱 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 |
纬弹七彩条呢 | 150 | dty 并阳dty,t/r嵌dty彩丝 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 |
棉纱条毛型棉毛呢 | 150 | 100Dfdy+100Dpuy+t/r45s/2+40s/c | 13.50-14.50 | 13.50-14.50 | 13.50-14.50 |
以上报价,全部为未开票价 |